Web EndMemo


Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG'S Corn Flakes


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 457.142 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 1789.285 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 3.439 12 0.082
Vitamin B-12 ug 9.471 98.89 0.000
Vitamin C mg 22.142 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.142 45 0.181
Vitamin K ug 0 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 35.714 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 78.571 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 24.4 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 721.428 38750 0.993
Selenium (Se) ug 8.214 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 3.571 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.178 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 28.999 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 10.714 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.107 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 360.714 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 6.607 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 2.5 51.173 1.088
Sugars g 10.5 100 1.684
Carbon Hydrote g 87.107 100 16
Fat g 0.607 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.189 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.321 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.078 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.11 74.647 0.949
Moisture (water) g 3.75 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 17.857 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 160.714 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 50 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 792.857 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 339.285 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 24.4 88.1 0.993
Thiamin mg 2.128 9.02 0.073
Riboflavin mg 2.639 8.06 0.126





See Also: